| Propriedades | Valor típico | Método de teste |
| Dureza | 49 Costa UM | ASTM D2240 |
| Resistência à tracção | 8,60 MPa | ASTM D 412-75 |
| Alongamento máximo | 641% | ASTM D 412-75 |
| Die B Tear | 1,29 MPa | ASTM D624 B |
| Rigidez Dielétrica | 21,9 mV/m | ASTM D149 |
| Gravidade Específica | 1,23 | / |
| P/N | Diâmetro interno da espiral de suporte , MILÍMETROS( ØD ) |
Faixa de aplicação, MM | Comprimento recuperado ,MM | Material |
| CPS25-7 | Ø 25 | 7,3~21 | 178 | Silicone |
| CPS25-8 | Ø 25 | 7,3~21 | 203 | Silicone |
| CPS28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | Silicone |
| CPS28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | Silicone |
| CPS35-7 | Ø 35 | 10,5~30 | 178 | Silicone |
| CPS35-9 | Ø 35 | 10,5~30 | 229 | Silicone |
| CPS35-10 | Ø 35 | 10,5~30 | 254 | Silicone |
| CPS35-12 | Ø 35 | 10,5~30 | 305 | Silicone |
| CPS41-6 | Ø 42 | 12,3~35 | 150 | Silicone |
| CPS41-8 | Ø 42 | 12,3~35 | 203 | Silicone |
| CPS41-9 | Ø 42 | 12,3~35 | 230 | Silicone |
| CPS41-10 | Ø 42 | 12,3~35 | 254 | Silicone |
| CPS41-12 | Ø 42 | 12,3~35 | 305 | Silicone |
| CPS45-6 | Ø 45 | 13,5~39 | 152 | Silicone |
| CPS45-7 | Ø 45 | 13,5~39 | 178 | Silicone |
| CPS45-8 | Ø 45 | 13,5~39 | 203 | Silicone |
| CPS45-10 | Ø 45 | 13,5~39 | 254 | Silicone |
| CPS45-12 | Ø 45 | 13,5~39 | 305 | Silicone |
| CPS50-6 | Ø 50 | 16,6~43 | 150 | Silicone |
| CPS50-10 | Ø 50 | 16,6~43 | 254 | Silicone |
| CPS50-12 | Ø 50 | 16,6~43 | 305 | Silicone |
| CPS50-18 | Ø 50 | 16,6~43 | 457 | Silicone |
| CPS65-7 | Ø 65 | 25-59 | 180 | Silicone |
| CPS65-7.5 | Ø 65 | 25-59 | 190 | Silicone |
| CPS65-10 | Ø 65 | 25-59 | 254 | Silicone |
| CPS68-5 | Ø 68 | 21,9~62 | 125 | Silicone |
| CPS68-6 | Ø 68 | 21,9~62 | 150 | Silicone |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21,9~62 | 254 | Silicone |
| CPS68-14 | Ø 68 | 21,9~62 | 355 | Silicone |
| CPS68-18 | Ø 68 | 21,9~62 | 457 | Silicone |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21,9~62 | 508 | Silicone |
| CPS77-6 | Ø 77 | 27,5~70 | 152 | Silicone |
| CPS77-7 | Ø 77 | 27,5~70 | 180 | Silicone |
| CPS77-9 | Ø 77 | 27,5~70 | 229 | Silicone |
| CPS77-12 | Ø 77 | 27,5~70 | 305 | Silicone |
| CPS77-13 | Ø 77 | 27,5~70 | 330 | Silicone |
| CPS77-18 | Ø 77 | 27,5~70 | 457 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | Silicone |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | Silicone |
| ... . |